Reeks / Strip | Rang / Score |
---|---|
Largo Winch 1 De erfgenaam | 91 / 8.38 |
Largo Winch 2 Groep W | 107 / 8.35 |
Largo Winch 4 Business blues | 192 / 8.25 |
Largo Winch 3 O.O.B. | 243 / 8.21 |
Lady S. 1 Na zdorovje, Shanjoeska! | 1522 / 7.77 |
Alfa 1 De overdracht | 2051 / 7.66 |
Robbedoes en Kwabbernoot 8 Pas op, Kwabbernoot! | 2766 / 7.60 |
Robbedoes en Kwabbernoot 6 De horen van de neushoren | 2898 / 7.60 |
Lucky Luke (Dargaud/Lucky Comics) 9 De premiejager | 3423 / 7.59 |
Lucky Luke (Dargaud/Lucky Comics) 14 Zijne Keizerlijke Hoogheid Smith | 4341 / 7.48 |
Marsupilami 0 Vang 'ns een Marsupilami! | 4853 / 7.59 |
Iznogoedh 1 Grootvizier Iznogoedh | 6780 / 7.38 |
Olivier Blunder 31 Olivier Blunder klapt uit de school... | 8.00 |
Les 100 personnages cultes de la BD 1 Les 100 personnages cultes de la BD | |
Bollie & Billie S17 Concentré de bonheur | |
Boule & Bill (huidige reeks) S6 Nos plus belles bêtises | |
Dommel S6 Compil' poilante! | |
Guust S12 Best of Lagaffe 1 | |
Guust S13 Best of Lagaffe 2 |