Reeks | Rang / Score |
---|---|
Guust | 86 / 8.26 |
Largo Winch | 197 / 8.04 |
Lady S. | 726 / 7.65 |
Robbedoes en Kwabbernoot | 1159 / 7.49 |
Alfa | 1160 / 7.49 |
Marsupilami | 1161 / 7.49 |
Lucky Luke (Dargaud/Lucky Comics) | 1980 / 7.21 |
Bollie & Billie | 2039 / 7.19 |
Iznogoud (Franse reeks) | 2179 / 7.15 |
Dommel | 2679 / 6.80 |
Les 100 personnages cultes de la BD | |
Achille Talon | |
Boule & Bill (huidige reeks) |