Reeks / Strip | Rang / Score |
---|---|
Casanova Reeks 2 Wilde Vanessa | 8.00 |
Capone reeks 1 Terugkeer van Pussycat | 7.75 |
Caligula reeks 2 Club Avalon | 7.60 |
Caligula reeks 3 Bondage lust | 7.00 |
Casanova Reeks 4 Carnaval in Rio | 6.67 |
Caligula reeks 1 De tatoeage | 6.60 |
Casanova Reeks 1 Nederland-Italië | 6.50 |
Capone reeks 2 Crime Story | 6.50 |
Casanova Reeks 3 Ibiza | 6.50 |
Geen resultaten |