| Reeks / Strip | Rang / Score |
|---|---|
| John Difool 3 De benedenwereld | 160 / 8.70 |
| John Difool 6 De eerste planeet | 205 / 8.81 |
| John Difool 2 De Incal van het licht | 335 / 8.46 |
| John Difool 1 De Incal van het duister | 357 / 8.39 |
| John Difool 4 De bovenwereld | 362 / 8.57 |
| Bouncer 2 Het medelijden van de beul | 410 / 8.26 |
| Bouncer 1 Een diamant voor het hiernamaals | 488 / 8.16 |
| Bouncer 3 Het recht van de slang | 511 / 8.21 |
| Bouncer 4 De wraak van de beul | 558 / 8.17 |
| John Difool 5 De vijfde essentie | 709 / 8.35 |
| John Difool INT 1 De Incal | 801 / 8.09 |
| Majoor Fataal 1 Majoor Fataal | 958 / 8.27 |
| Westernreeks 1 Vrouwen aan de grens | 6032 / 7.54 |
| Sarah (Serpieri) 1 Sarah | 17088 / 7.29 |
| Bolero (Manara) 1 Bolero | 8.50 |
| Westernreeks 2 Roodhuiden | 7.71 |
| Storie del West 4 Cavallo Pazzo | |
| Storie del West 3 I cacciatori | |
| Storie del West A3 Battere il colpo | |
| Storie del West A7 Tecumseh |