Reeks / Strip | Rang / Score |
---|---|
Lou Cale The Famous 2 De gescalpeerde lijken | 6114 / 7.39 |
Melly Brown 2 Kogels vol haat | 8701 / 7.16 |
François Jullien 3 Op Spaans grondgebied | 8844 / 7.15 |
François Jullien 2 De Engelse bode | 9203 / 7.10 |
Melly Brown 1 De helvelden | 9566 / 7.03 |
Mauro Caldi 1 Mille Miglia | 9808 / 7.00 |
Lou Cale The Famous 1 Het gebroken popje | 10436 / 6.90 |
François Jullien 1 De dienstweigeraar | 10456 / 6.88 |
Alexis 1 Het onvoorziene | 10651 / 6.88 |
Sagen en legenden 2 De jacht | 8.00 |
Mauro Caldi 2 Cine Citta | 7.75 |
Collectionneurs 1 Collectionneurs | 7.50 |
Moonlight serenades 1 Moonlight serenades | 7.50 |
Paris perdu 2 Paul | 7.50 |
Paris perdu 1 Marie-Lou | 7.00 |
Michaël Logan (Franse uitgaven) 5a Elfaniel/Celui qui devait mourir | 7.00 |
Michaël Logan (Franse uitgaven) INT 2 Le pays sous l'horizon | 7.00 |
De universele lijn 1 De universele lijn | 6.68 |
Norfolk 1 L'himalithe d'ambre | |
Take the moon 1 Take the moon | |
Le triangle ombilical 1 Le triangle ombilical |