Reeks / Strip | Rang / Score |
---|---|
Last 1 De theorie van de krab | 7575 / 7.32 |
Brougue 2 Vosse | 8182 / 7.16 |
Brougue 1 Goff | 8240 / 7.16 |
Bernard Prince 16b De dinamitera | 9924 / 6.98 |
Hazel en Ogan 2 Het trollenland | 10470 / 6.95 |
Hazel en Ogan 1 Het bliksemzwaard | 11017 / 6.85 |
Sandy Eastern 1 Deel 1 | 11253 / 6.68 |
Ardoukoba 1 De schat van Sheba | 11759 / 6.54 |
Gotcha 1 Wals bij nachtelijk onweer | 11794 / 6.67 |
Ardoukoba 2 Het oog van de koningin | 11921 / 6.43 |
Stripbaby's 1 Het recht van de zwakste | 7.67 |
Stripbaby's 2 Met of zonder fopspeen | 7.67 |
Stripbaby's 3 Bang in het donker | 7.67 |
Max London 3 Farao-aan-de-Nijl | 7.14 |
Max London 2 Agaou-Loa ontketend | 6.79 |
Max London 1 Slaap zacht, meneer de president | 6.40 |
Gotcha 2 Het goud van Salomo | 6.40 |
Geen resultaten |