Reeks / Strip | Rang / Score |
---|---|
John Difool INT 1 De Incal | 716 / 8.13 |
De nachtuil INT 1 Box 1 - Delen 1-3 | 961 / 8.55 |
De wereld van Edena INT 1 Integraal | 8.00 |
Boven de wolken INT 1 Box: Boven de wolken + De laatste vlucht | 8.00 |
Edelweiss (Hugault) INT 1 Box 1 - Delen 1-3 | 8.00 |
Angel Wings INT 1 Box 1 | 6.00 |
John Difool INT C1 Coffret: L'intégrale + Mystères | |
Pin-Up Wings (Scream) 1 Pin-Up Wings |