Reeks / Strip | Rang / Score |
---|---|
Dead life 1 Schemering | 7.85 |
Dead life 2 Duisternis | 7.85 |
Dead life 3 De kelk | 7.75 |
Er was eens 'n voorbijganger... INT 1 Hedendaagse legendes | 7.13 |
La nuit (Druillet) 1 La nuit | 7.00 |
Emma G. Wildford 1 Emma G. Wildford | |
Exterminator 17 INT 1 Exterminateur 17 | |
McCay INT 1 McCay | |
Wika (Statix) 1 Wika | |
De toorn van Fantomas INT 1 L'intégrale |