Reeks / Strip | Rang / Score |
---|---|
Lois 1 De Zonnekoning | 3827 / 7.61 |
Alfa 5 Sancties | 4510 / 7.41 |
Bosliefje (Gekleurd) 5 Lucye | 7611 / 7.27 |
Hans (Rosinski/Kas) 9 De prinses van Ultis | 9733 / 7.00 |
Hans (Rosinski/Kas) 11 Het geheim van de tijd | 9867 / 6.99 |
Hans (Rosinski/Kas) 10 Het regenbooggevaar | 11778 / 6.61 |
Lois S1 Le Roi Soleil - Carnet de croquis |