Reeks | Rang / Score |
---|---|
John Difool | 71 / 8.29 |
Bouncer | 117 / 8.17 |
Er was eens 'n voorbijganger... | 340 / 7.89 |
Jeremiah | 607 / 7.72 |
Arzach | 627 / 7.71 |
De werelden van Don Lawrence | 666 / 7.69 |
Marshal Blueberry | 674 / 7.68 |
Animal'z | 755 / 7.64 |
Storm | 763 / 7.63 |
Bruce J. Hawker | 947 / 7.56 |
Roodbaard | 974 / 7.55 |
Agent 327 (Oberon) | 976 / 7.55 |
Asterix | 1035 / 7.53 |
W.E.S.T | 1094 / 7.51 |
Asterix (Ehapa) | 1210 / 7.48 |
Buck Danny | 1272 / 7.45 |
Blueberry (Duitse uitgaven) | 1370 / 7.43 |
Jonathan Cartland | 1462 / 7.39 |
De vierde kracht | 1526 / 7.37 |
Leo Roa | 2396 / 7.03 |
Die Abenteuer von Tanguy und Laverdure | |
Canal Choc | |
Comanche (Duitse uitgaven) | |
Gerechtigkeitsliga | |
Gil Jourdan - L'intégrale | |
Gregor Ka im 21. Jahrhundert | |
Das grosse Asterix-Lexikon | |
Hägar (Ehapa) | |
Jerry Spring: L'intégrale en noir et blanc | |
Die Jugend von Blueberry | |
Die Kaste der Meta-Barone | |
Lone Ranger (Ehapa) | |
Lucky Luke (Ehapa) | |
Mac Coy (Duitse uitgaven) | |
Mick Tanguy | |
Rebel Adele | |
Superman (Ehapa Duitsland - Jaargang 1971) | |
Superman (Ehapa) |