Reeks / Strip | Rang / Score |
---|---|
W.E.S.T 1 De val van Babylone | 3008 / 7.64 |
W.E.S.T 2 Century Club | 3721 / 7.57 |
W.E.S.T 6 Seth | 4495 / 7.55 |
W.E.S.T 4 De 46ste staat | 4882 / 7.47 |
W.E.S.T 3 El Santero | 5190 / 7.43 |
W.E.S.T 5 Megan | 5739 / 7.43 |
Alles van W. Vance 7 Roderik | 9059 / 7.09 |
De huifkar van Hermes 1 De toneelspeler | 10497 / 6.87 |
De huifkar van Hermes 2 L'indien noir | |
De huifkar van Hermes 3 Kathleen | |
De huifkar van Hermes 4 La petite sirène |