Reeks / Strip | Rang / Score |
---|---|
Ypres memories 1 Ypres memories | 7.38 |
De rode duivels (TJ) 1 De weddenschap | 6.50 |
Scoutswoord, erewoord 1 Deel 1 | 6.00 |
De rode duivels (TJ) 2 Een stunt | 5.50 |
De rode duivels (TJ) 3 De duivels op het EK | 4.50 |
Manchester United 1 Manchester United | |
Le tour de France (Liera) 1 Le tour de France | |
Le tour de France (Liera) 2 Petits et grands champions | |
Le tour de France (Liera) 3 La bataille des nuages | |
XV de France 2 Tome 2 |