Reeks | Rang / Score |
---|---|
Persepolis | 17 / 8.56 |
De aankomst | 25 / 8.49 |
Herinneringen (Taniguchi) | 48 / 8.38 |
The Sandman (Gaiman) | 52 / 8.37 |
From Hell | 160 / 8.10 |
Nestor Burma | 231 / 8.00 |
Cash: I See a Darkness | 323 / 7.92 |
Logicomix | 503 / 7.79 |
Wals met Bashir | 1116 / 7.51 |
Shenzhen | 1181 / 7.49 |
Wilson (Clowes) | 1824 / 7.27 |
Barfuß durch Hiroshima | |
Broze stad | |
Castro | |
Dieu en personne | |
Ein Vertrag mit Gott | |
Fun Home | |
Gemma Bovery | |
Genesis (Crumb) | |
Gif | |
M (Muth) | |
Mademoiselle Else | |
De meesterspion | |
Palestine (Vertige/Rackham) | |
Scarface | |
Schurkenbloed | |
Sous son regard | |
Vallat |