Reeks / Strip | Rang / Score |
---|---|
XIII 1 Zwarte vrijdag | 30 / 8.55 |
Asterix 4 Asterix en de Britten | 512 / 8.07 |
Asterix 15 Asterix in Hispania | 1386 / 7.78 |
Blueberry (Nederlands) 3 De eenzame adelaar | 4487 / 7.44 |
Blueberry (Nederlands) 2 Dreiging in het westen | 6357 / 7.30 |
Tweede wereldoorlog in strip 7 Afrikakorps. De woestijnoorlog | 11274 / 6.67 |
Tweede wereldoorlog in strip 4 Moskou. Veldtocht naar Rusland | 11307 / 6.64 |
Tweede wereldoorlog in strip 3 De slag om Engeland | 11360 / 6.60 |
Tweede wereldoorlog in strip 2 Duinkerken. Paniek aan de kanaalkust | 11391 / 6.59 |
Tweede wereldoorlog in strip 8 Banzai! Van Pearl Harbor tot Hirosjima | 11449 / 6.57 |
Tweede wereldoorlog in strip 1 Blitzkrieg. Hitlers oorlogsmachine slaat toe | 11575 / 6.54 |
Tweede wereldoorlog in strip 5 Invasie. Begin van het eind | 11617 / 6.50 |
Tweede wereldoorlog in strip 9 La Résistance - Les Armées de l'ombre |