Reeks / Strip | Rang / Score |
---|---|
Robbedoes en Kwabbernoot 12 Het nest van de Marsupilami's | 596 / 8.11 |
Robbedoes en Kwabbernoot 19 Hommeles in Rommelgem | 798 / 8.02 |
Baard en Kale 5 Stomp komt terug | 1907 / 7.97 |
Robbedoes en Kwabbernoot 17 Robbedoes en de bobbelmannen | 2286 / 7.68 |
Robbedoes en Kwabbernoot 13 De bezoeker uit de oertijd | 2325 / 7.68 |
Robbedoes en Kwabbernoot 27 De doodsman | 2729 / 7.63 |
Robbedoes en Kwabbernoot 11 De gorilla heeft het gedaan | 3387 / 7.55 |
Baard en Kale 6 Hokus pokus pas | 4386 / 7.63 |
Baard en Kale 4 De Baard en de Kale tegen de Witte Hand | 4504 / 7.59 |
Robbedoes en Kwabbernoot 24 Tembo Taboe | 5371 / 7.38 |
Robbedoes en Kwabbernoot 25 De amulet van Niokolo-Koba | 6397 / 7.30 |
Baard en Kale 8 Villa Long-Cri | 7270 / 7.29 |
Baard en Kale 7 Spurten! | 7364 / 7.28 |
Baard en Kale 9 Stomp in het Louvre | 7560 / 7.29 |
Robbedoes en Kwabbernoot 26 Cider voor de sterren | 7665 / 7.19 |
Spirou und Fantasio A5 Auf dem Rummelplatz geht's rund | |
Spirou und Fantasio A6 Der Liliput-Trick |