Reeks / Strip | Rang / Score |
---|---|
Habibi 1 Habibi | 469 / 8.34 |
I Am Not Okay with This 1 Pauvre Sydney! | 9.00 |
Lord of the flies 1 Heer van de vliegen | 8.95 |
Through the Woods 1 Dans les bois | 8.50 |
Broze stad 1 Broze stad | 8.38 |
The End of the Fucking World (Employé du mois) 1 The End of the Fucking World | 8.15 |
Tout Seul 1 Tout Seul | 7.50 |
Double fond 1 Double fond | 7.00 |
Optic Nerve INT A2 Summer Blonde | 7.00 |
Geen resultaten |