Reeks / Strip | Rang / Score |
---|---|
De ridders van Heliopolis 1 Nigredo, de zwarte fase | 682 / 8.51 |
Een nacht in Rome 3 Deel 3 | 1942 / 7.86 |
De ridders van Heliopolis 2 Albedo, de witte fase | 2236 / 8.00 |
Barracuda (Jérémy) 5 Kannibalen | 3304 / 7.57 |
India Dreams 6 Tussen twee werelden | 4242 / 7.69 |
Barracuda (Jérémy) 6 Bevrijding | 4294 / 7.48 |
De klaagzang van de verloren gewesten 3.2 Inferno | 4739 / 7.44 |
India Dreams 7 Taj Mahal | 4910 / 7.63 |
India Dreams 4 Er is niets in Darjeeling | 6077 / 7.46 |
India Dreams 3 In de schaduw van de bougainvilles | 6860 / 7.38 |
De geheime driehoek - Lacrima Christi 1 De alchemist | 7.30 |
India Dreams 8 De adem van Kali | 7.19 |
De beul INT 1 Le boureau | |
Dubbelmasker INT 2 Tomes III & IV |