Reeks / Strip | Rang / Score |
---|---|
Er was eens 'n voorbijganger... 4 De falangisten van de zwarte orde | 706 / 8.06 |
Vaarwel Morgendauw / Het gebroken geweertje 1 Vaarwel morgendauw / Het gebroken geweertje | 891 / 8.03 |
Griffu 1 Griffu | 1738 / 7.95 |
Isabelle Avondrood 1 Isabelle en het monster | 2863 / 7.61 |
Alex 15 Een kind van Athene | 6328 / 7.29 |
L' eau des collines 1 Jean de Florette | 8.00 |
Le football 1 Le football | |
La mythologie par les bulles 1 Hésiode ou La création du monde | |
La mythologie par les bulles 2 Prométhée ou Le feu du ciel | |
La mythologie par les bulles 3 Zeus ou La naissance des dieux | |
Oriëntaals dagboek 5 Le cimetière des princesses | |
Songe (Minh Son) 1 Songe et les forges de la guerre |