Reeks / Strip | Rang / Score |
---|---|
Op zoek naar de tijdvogel 3 De jager | 33 / 8.62 |
Op zoek naar de tijdvogel 2 De tempel der vergetelheid | 69 / 8.46 |
Op zoek naar de tijdvogel 1 De hoorn van Ramor | 133 / 8.35 |
Douwe Dabbert 1 De verwende prinses | 686 / 8.19 |
Ravian 4 Het verloren volk | 1447 / 7.87 |
Ravian 2 Het keizerrijk der 1000 planeten | 1790 / 7.80 |
Ravian 3 Land zonder sterren | 1965 / 7.75 |
Ravian 1 Het woedende water | 4809 / 7.42 |
Hans (Rosinski/Kas) 5 De wet van Ardelia | 5362 / 7.39 |
Hans (Rosinski/Kas) 4 De gladiatoren | 6136 / 7.32 |
Hans (Rosinski/Kas) 3 De mutanten van Xanaïa | 7213 / 7.23 |
Hans (Rosinski/Kas) 1 Het laatste eiland | 7802 / 7.18 |
Hans (Rosinski/Kas) 2 De gevangene van de eeuwigheid | 7947 / 7.17 |
Geen resultaten |