Reeks / Strip | Rang / Score |
---|---|
Blueberry (Nederlands) 12 Het spook van de goudmijn | 311 / 8.28 |
Blueberry (Nederlands) 13 Chihuahua Pearl | 379 / 8.24 |
Blueberry (Nederlands) 10 Generaal Geelkop | 709 / 8.06 |
Blueberry (Nederlands) 9 Vlakte der Sioux | 1294 / 7.86 |
Blueberry (Nederlands) 6 De man met de zilveren ster | 2421 / 7.67 |
Tangy en Laverdure (Lombard/Helmond/Semic) 9 Bestemming Stille Zuidzee | 7910 / 7.20 |
Tangy en Laverdure (Lombard/Helmond/Semic) 10 Gevaar op Mururoa | 8583 / 7.13 |
Geen resultaten |