Reeks | Rang / Score |
---|---|
De metabaronnen | 275 / 7.95 |
Comanche | 314 / 7.92 |
Caatinga | 320 / 7.92 |
Sarajevo-Tango | 327 / 7.91 |
Jeremiah | 607 / 7.72 |
Marshal Blueberry | 674 / 7.68 |
Ster van de woestijn | 691 / 7.67 |
Lucky Luke (Lucky Comics) | 1500 / 7.38 |
Lucky Luke (Dupuis) | 1691 / 7.31 |
Lucky Luke (Dargaud/Lucky Comics) | 1980 / 7.21 |
Rataplan (Morris) | 2013 / 7.20 |
Kid Lucky | 2566 / 6.91 |
As de pique (Jimenez) | |
Blueberry (Spaanse uitgaven) | |
La casta de los metabarones | |
Comanche (Italiaanse uitgaven) | |
Durango (Italiaanse uitgaven) | |
Durango (Spaanse uitgaven) | |
El imperio de Trigan | |
Groo el Errante | |
L' Impero Trigan | |
La juventud de Blueberry | |
The Sakai Project | |
Sergio Aragonés Destroys DC | |
Sergio Aragonés Groo (Dark Horse) | |
Sergio Aragonés Groo the Wanderer (Epic) | |
Sergio Aragonés Massacres Marvel | |
The Silver Surfer: Parable | |
Spirou y Fantasio |