Reeks / Strip | Rang / Score |
---|---|
De generaal 2 De machteloze Generaal | 1264 / 8.31 |
Trigië (Oberon) 5 Mysterieuze krachten op Elekton | 2198 / 7.83 |
Trigië (Oberon) 1 Strijd om Trigië | 2639 / 7.70 |
Trigië (Oberon) 4 Dreiging uit het heelal | 2832 / 7.72 |
Trigië (Oberon) 2 De gevangene van Zerss | 2834 / 7.71 |
Trigië (Oberon) 6 In de greep van het kwaad | 6734 / 7.31 |
Geen resultaten |