| Reeks | Rang / Score |
|---|---|
| John Difool | 55 / 8.37 |
| De nachtuil | 106 / 8.21 |
| Boven de wolken | 188 / 8.06 |
| De verzamelde werken van Moebius | 282 / 7.95 |
| Angel Wings | 340 / 7.90 |
| Edelweiss (Hugault) | 341 / 7.90 |
| Berlijn (Marvano) | 436 / 7.83 |
| Giuseppe Bergman | 674 / 7.69 |
| Borgia | 922 / 7.59 |
| Ringo | 1000 / 7.56 |
| Piranesi | 1479 / 7.42 |
| De schakelaar | 1839 / 7.30 |
| Beroep: Leraar | 2316 / 7.14 |
| De metamorfose van Lucius | 2336 / 7.13 |
| Tangy en Laverdure (Dargaud/Lombard/Oberon/Novedi/Arboris) | 2398 / 7.10 |
| Kama Sutra (Manara) | 2772 / 6.89 |
| Gulliveriana | 2800 / 6.86 |
| De valstrik | 2824 / 6.84 |
| Amore mio | |
| Asterix (Arnaldo Mondadori) | |
| Bernard Prince (Italiaanse uitgaven) | |
| Blueberry (Italiaanse uitgaven) | |
| Bouncer (Italiaanse uitgaven) | |
| La casta de los metabarones | |
| Corto Maltese (Italiaanse uitgaven) | |
| Ernie Pike (Mondadori) | |
| Fantastica | |
| Felliniana | |
| Il quarto potere | |
| Jolanda de Almaviva | |
| Mini'Olmes | |
| Peintre et modèle | |
| Salomè | |
| Tex e el morisco | |
| Torpedo (Italiaanse uitgaven) | |
| Le torri di Bois-Maury |