Reeks / Strip | Rang / Score |
---|---|
Majoor Fataal 1 Majoor Fataal | 898 / 8.42 |
De verzamelde werken van Moebius A4 De ogen van de kat | 1478 / 8.17 |
Jim Cutlass 1 Mississippi River | 4323 / 7.66 |
Nieuwe verhalen van 1001 nacht 1 Nieuwe verhalen van 1001 nacht | 5430 / 7.54 |
Richard Corben 2 Diepten | 5519 / 7.60 |
Wereld der mutanten 1 Wereld der mutanten | 6569 / 7.41 |
Polonius 1 Polonius | 10206 / 6.92 |
De verzamelde werken van Moebius 2 Tussenlanding op Pharagonescia | 8.25 |
Bloodstar 1 Bloodstar | 7.50 |
Mensendoder 1 Mensendoder | 6.58 |
The Odd Comic World of Richard Corben 1 The Odd Comic World of Richard Corben | |
The Cartoon History of the Universe INT 1 From the Big Bang to Babylon | |
Die Geschichte des Universums 2 Band 2 | |
De verzamelde werken van Moebius B2 L'homme est il bon? / Arzach |