Blitz
Collectie: Millennium

Reeks Rang / Score
1 Legende 198 / 8.04
2 Sky Doll 356 / 7.88
3 Phenomenum 417 / 7.84
4 XXe ciel.com 434 / 7.83
5 Golden City 510 / 7.78
6 De wouden van Opaal 728 / 7.65
7 Atalante 747 / 7.64
8 Golden Cup 748 / 7.64
9 Aquablue 865 / 7.59
10 Siloë 1297 / 7.45
11 Korrigans 1380 / 7.42
12 Witness 4 1566 / 7.36
13 Nova Genesis 1688 / 7.32
14 Het pad van de schimmen 1667 / 7.32
15 De aquanauten (Parnotte/Mailié) 1757 / 7.29
16 Asceltis 1774 / 7.29
17 Slhoka 1838 / 7.26
18 Gabrielle 1902 / 7.24
19 De gesel gods 1927 / 7.23
20 Malemort 1925 / 7.23
21 De woesteling (Kraehn) 1936 / 7.23
22 De heer van de duisternis 2054 / 7.19
23 De heren van Agartha 2050 / 7.19
24 Septentryon 2046 / 7.19
25 Verloren paradijs 2047 / 7.19
26 Silo 2143 / 7.16
27 Klein mirakel 2382 / 7.04
28 Leo Roa 2396 / 7.03
29 Naüja 2400 / 7.03
30 De onsterfelijken (Reculé) 2414 / 7.02
31 Anachron 2465 / 6.98
32 Aquilon 2471 / 6.98
33 TDB 2502 / 6.97
34 Mobilis 2538 / 6.94
35 De laatste fee van het land van Arvor 2573 / 6.90
36 Aleph 2610 / 6.86
37 Jerry Mail 2648 / 6.83
38 De laatste Trojaan 2643 / 6.83
39 De zaden van het paradijs 2649 / 6.83
40 Esmeralda 2733 / 6.74
41 Het rad 2749 / 6.72
42 Stadsvertellingen 2748 / 6.72
43 Sirene 2794 / 6.61
44 De spiegel van Alice 2816 / 6.52
45 Hersenschimmen 0 / 0.00
46 Nortso 0 / 0.00
47 Rood gedicht 0 / 0.00
POPUP