Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
Die Abenteuer von Tanguy und Laverdure 19 In serbischer Gefangenschaft | 10731 / 6.83 | ||
Tangy en Laverdure (Dargaud/Lombard/Oberon/Novedi/Arboris) 28 Vlucht 501 | 11409 / 6.63 | ||
Tangy en Laverdure (Dargaud/Lombard/Oberon/Novedi/Arboris) 29 Klopjacht in Guyana | 11525 / 6.55 | ||
Die Abenteuer von Tanguy und Laverdure 20 Operation Opium | 7.27 | ||
Tangy en Laverdure (Dargaud/Lombard/Oberon/Novedi/Arboris) 30 De derde factor | 6.40 | ||
Die Abenteuer von Tanguy und Laverdure INT 9 Operation Opium |