Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
Man van het jaar | 425 / 7.84 | |
Hellboy (De Vliegende Hollander) | 1219 / 7.47 | |
Tao Bang | 1358 / 7.43 | |
USA über alles | 1489 / 7.39 | |
Uur U | 1505 / 7.38 | |
Empire | 1929 / 7.23 | |
Carmen mc Callum | 2040 / 7.19 | |
Hellboy (Lion) | 2351 / 7.06 | |
Jour J | 2421 / 7.02 | |
Le dernier atlas | ||
M.O.R.I.A.R.T.Y | ||
La malédiction du pétrole | ||
Ran Corvo | ||
Star Wars Legends: The New Republic - Epic Collection | ||
Star Wars: Heir to the Empire | ||
Star Wars: The Thrawn Trilogy | ||
Star Wars: The Thrawn Trilogy (Dark Dragon) | ||
Surplus universalis | ||
Travis Karmatronics |