Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
Nabi 0 Prototype | |||
Nabi 1 Tome 1 | |||
Nabi 2 Tome 2 | |||
Nabi 3 Tome 3 | |||
Nabi 4 Tome 4 | |||
Nabi 5 Tome 5 | |||
Platina 1 Tome 1 | |||
Platina 2 Tome 2 | |||
Platina 3 Tome 3 | |||
Platina 4 Tome 4 | |||
Platina 5 Tome 5 | |||
Platina 6 Tome 6 | |||
Platina 7 Tome 7 | |||
Platina 8 Tome 8 | |||
Platina 9 Tome 9 | |||
Platina 10 Tome 10 |