Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
I.R.$. - All Watcher 3 Petra | 5070 / 7.40 | ||
Golden Dogs 1 Fanny | 6902 / 7.26 | ||
Golden Dogs 2 Orwood | 7695 / 7.19 | ||
Golden Dogs 3 Judge Aaron | 8598 / 7.12 | ||
Golden Dogs 4 Vier | 9223 / 7.07 | ||
De pijl van Nemrod 7 De nachten | 7.00 | ||
Sagen van de tafelronde 3 De zwarte ridder | 7.00 | ||
I.R.$. - All Watcher INT 1 Intégrale 1 |