Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
Sem & Ishtar 4 De oorsprong van het offer | 10428 / 6.88 | ||
Sem & Ishtar 3 In het hart van de boomgaard | 10762 / 6.82 | ||
Sem & Ishtar 2 De adem der legenden | 11265 / 6.70 | ||
Sem & Ishtar 1 Hij die zoekt | 11749 / 6.56 | ||
Sept 7 Sept prisonniers | 11997 / 6.41 | ||
Spyder 4 Mensenjacht | 7.00 | ||
Man van het jaar 6 1492 | 6.91 | ||
Zeven INT BOX1 Box 1 - Delen 1-7 | 6.50 | ||
Sem & Ishtar INT 1 Le matin des suaires brulés |