Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
Hombre | 1636 / 7.33 | |
Burton & Cyb | 1649 / 7.33 | |
1984 (Semic) | ||
Bruno, de berentemmer | ||
Edgar Allan Poe | ||
Edgar Poe | ||
Hombre (Spaanse uitgaven) | ||
Jack the Ripper (Loempia) | ||
Judge Dredd's Crime File | ||
Judge Dredd: The Complete Case Files | ||
Kung Fu | ||
Macabre | ||
Magic wind | ||
Rogue Trooper | ||
Tarzan superalbum (Junior Press) | ||
Tex (Clair de lune) | ||
Tex Willer (Classics Hum!) |