Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
Blueberry (Nederlands) | 298 / 7.93 | |
Marshal Blueberry | 674 / 7.68 | |
Fripons | 864 / 7.60 | |
Gipsy | 1134 / 7.50 | |
Schunnige kerstverhalen | 1454 / 7.40 | |
Ghost money | 1822 / 7.27 | |
In de schaduw van de zon | 2259 / 7.10 | |
Olivier Varese | 2599 / 6.88 | |
Une année sans Cthulhu | ||
Cauchemars ex machina | ||
Colère noire | ||
Convoi (Gauckler) | ||
L' été diabolik | ||
Gwendoline en de machinisten | ||
De hel van de Pelgrams | ||
Kokonino world | ||
Marshal Blueberry (Italiaanse uitgaven) | ||
McCay | ||
McCay (Statix) | ||
Negative Exposure | ||
Nombre | ||
Retour à zéro | ||
Souvenirs de l'empire de l'atome |