Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
Halloween Blues | 841 / 7.60 | |
De voyageurs | 1327 / 7.44 | |
Het meisje van Paname | 1712 / 7.31 | |
Hans (Rosinski/Kas) | 2236 / 7.11 | |
De gezichtslozen | 2436 / 7.01 | |
Flash Back | ||
Hans (Duitse uitgaven) | ||
Kuifje - Weekblad 1990 (Jgn 45) | ||
Kuifje - Weekblad 1993 (Jgn 48) | ||
Shooting Star | ||
Stripschrift | ||
Swiat Komiksu |