Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
Undertaker | 207 / 8.03 | |
Shi | 343 / 7.89 | |
Ivan Ivanka | 589 / 7.74 | |
Tramp | 670 / 7.68 | |
Kronieken van de zwarte maan | 790 / 7.62 | |
Isabellae | 923 / 7.57 | |
Sisco | 1092 / 7.51 | |
La mondaine (Lafebre) | 1285 / 7.45 | |
Androïden | 1316 / 7.44 | |
De werelden van Thorgal - De jonge jaren | 1400 / 7.41 | |
Dixie Road | 1759 / 7.29 | |
Koralovski | 1961 / 7.22 | |
Frnk | 2289 / 7.09 | |
Black Cotton Star | ||
Djinn - Integraal | ||
Dood en opgegraven | ||
Hercule, agent intergalactique | ||
Jules | ||
The Mandelberg Circuit | ||
Okhéania | ||
Les racines du chaos | ||
Valentine (Vanyda) | ||
Vincent - Heilige tussen de musketiers |