Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
Aladdin (Disney) 1 Aladdin | 7.00 | ||
Atlantis, de verzonken stad 1 De verzonken stad | 7.00 | ||
Donald Duck: De grappigste avonturen van 38 Nummer 38 | 7.00 | ||
De leeuwenkoning 1 De Leeuwekoning | 7.00 | ||
The Wild 1 The Wild | 6.75 | ||
Pocahontas (Disney) 1 Pocahontas | 6.50 | ||
Belle en het beest (Disney) 1 Belle en het beest | 6.33 | ||
Donald Duck Extra - 2011 7 De strandbende | 6.00 | ||
Timon en Pumbaa 1 De verloren stad | 5.00 | ||
Donald Duck Extra - 2010 S2 Kampeerspecial | |||
Donald Duck Extra - 2011 4 Het schateiland | |||
Donald Duck Extra - 2013 6 Sabotage | |||
De kleine zeemeermin 1 De kleine zeemeermin | |||
Mickey Mouse (IDW) 7 Issue #7 (316) | |||
Mickey Mouse (IDW) 15 Issue #15 (324) | |||
Peter Pan (Disney) 2 Terug naar Nooitgedachtland |