Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
Stomp | 220 / 8.02 | |
Guus Slim | 316 / 7.92 | |
Tif et Tondu (Les intégrales) | 538 / 7.77 | |
Baard en Kale | 1659 / 7.32 | |
421 | 1660 / 7.32 | |
De boom van de twee lentes | 1767 / 7.29 | |
De Blauwbloezen | 1811 / 7.27 | |
Mono Jim | 2002 / 7.21 | |
Happy campers | 2235 / 7.12 | |
Humor in beroepen | 2479 / 6.98 | |
Carmen Lamour | 2510 / 6.96 | |
Robinsonne | 2760 / 6.70 | |
Les 1001 nuits de Schéhérazade | ||
421 - Integraal | ||
Eén seconde later | ||
Les fondus | ||
Harry und Platte (Carlsen/Salleck) | ||
Hollywoodland | ||
L' immanquable | ||
Nationale zéro | ||
Robbedoes - Weekblad - Album | ||
Robbedoes - Weekblad 1986 (jaargang 49) | ||
Robbedoes Album + | ||
Sam Speed | ||
Saucysson Magazine | ||
Spirou - Hebdo - Album | ||
Spirou - Hebdo 1984 (47e jaargang) | ||
Spirou - Hebdo 1985 (48e jaargang) | ||
Spirou - Hebdo 1986 (49e jaargang) | ||
Spirou - Hebdo 1987 (50e jaargang) | ||
Spirou - Hebdo 1988 (51e jaargang) | ||
Spirou - Hebdo 1995 (58e jaargang) | ||
Spirou - Hebdo 2013 (76e jaargang) | ||
Spirou - Hebdo 2015 (78e jaargang) | ||
Spirou - Hebdo 2019 (82e jaargang) | ||
Zambada |