Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
L' an 2000 4 Les hommes sans âmes | |||
L' an 2000 7 La quatrième dimension | |||
L' an 2000 9 Le monde des glaces | |||
L' an 2000 11 Les vagabonds de l'éternité | |||
L' an 2000 12 Le monde de la dernière heure | |||
L' an 2000 INT 1 4 aventures en l'an 2000, Tome 1 | |||
L' an 2000 INT 2 4 aventures en l'an 2000, Tome 2 | |||
L' an 2000 INT 3 4 aventures en l'an 2000, Tome 3 |