Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
Osnira 2 De wolkenvissers | 9844 / 6.99 | ||
Osnira 3 Het geheim van de eerbiedwaardigen | 9925 / 6.98 | ||
Osnira 1 Het lijkwade-kind | 9979 / 6.97 | ||
Eden (Fino) 3 De moordenares | 11349 / 6.73 | ||
Eden (Fino) 2 Eror | 11426 / 6.72 | ||
Eden (Fino) 1 De Ampu's | 11506 / 6.69 | ||
Eden (Fino) INT 1 L'intégrale |