Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
Servitude | 139 / 8.14 | |
Legende | 198 / 8.04 | |
Lincoln | 264 / 7.96 | |
Samoerai | 287 / 7.94 | |
De druïden | 369 / 7.87 | |
De plaag | 371 / 7.87 | |
De glazen degens | 413 / 7.84 | |
Man van het jaar | 425 / 7.84 | |
Carthago | 495 / 7.79 | |
Prometheus (Bec) | 542 / 7.76 | |
De wet van de Kanun | 796 / 7.62 | |
Travis (Talent/Daedalus) | 1006 / 7.54 | |
Kind van het onweer | 1041 / 7.53 | |
Albatros | 1072 / 7.52 | |
Luuna | 1093 / 7.51 | |
De roos & het kruis | 1099 / 7.51 | |
Medici's | 1182 / 7.49 | |
De loopgraaf | 1337 / 7.44 | |
Tir Nan Og | 1395 / 7.42 | |
De wet van de 12 tafelen | 1463 / 7.39 | |
Codex Angelicus | 1763 / 7.29 | |
Zij schreven geschiedenis | 1997 / 7.21 | |
Carmen mc Callum | 2040 / 7.19 | |
Deep | 2182 / 7.14 | |
De weerwolven | 2277 / 7.09 | |
Antarcides | 2546 / 6.93 | |
Tschai - De waanzinnige planeet | 2845 / 6.19 | |
Legio patria nostra | ||
Relieken | ||
Troje | ||
Ulysses 1781 |