| Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
|---|---|---|
| Murena | 75 / 8.30 | |
| De klaagzang van de verloren gewesten | 112 / 8.19 | |
| XIII | 200 / 8.04 | |
| De prins van de nacht | 301 / 7.93 | |
| De eeuwige oorlog - Een nieuw begin | 434 / 7.84 | |
| Berlijn (Marvano) | 436 / 7.83 | |
| De janitor | 481 / 7.81 | |
| Grand prix | 717 / 7.67 | |
| De joodse brigade | 766 / 7.65 | |
| XIII Mystery | 943 / 7.58 | |
| Dallas Barr | 1018 / 7.55 | |
| Bonneville | 1058 / 7.54 | |
| De blauwe verten | 1267 / 7.48 | |
| Liefde in oorlogstijd | 1633 / 7.37 | |
| I.R.$. | 1802 / 7.31 | |
| Een nieuw begin | 2100 / 7.21 | |
| Climax | 2276 / 7.15 | |
| Glimlach 58 | 2291 / 7.15 | |
| Leopoldstad 60 | 2458 / 7.08 | |
| Imago Mundi | 2523 / 7.04 | |
| Berlijn 61 | ||
| Brabant strip magazine | ||
| Brussel 43 | ||
| De Haan 1933 | ||
| De drenkeling van de Thames - Integraal | ||
| Les guerres d'Albert Einstein | ||
| De hemel aanraken | ||
| Hollywood | ||
| Inno 67 | ||
| Kathleen - L'intégrale | ||
| De oorlogen van Albert Einstein | ||
| Redemption (Mottura) | ||
| Ritter des verlorenen Landes | ||
| Le temps des cités | ||
| Volkshuis 65 | ||
| XIII (Cinebook) |