Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
Murena | 59 / 8.32 | |
De klaagzang van de verloren gewesten | 98 / 8.23 | |
XIII | 196 / 8.04 | |
De prins van de nacht | 353 / 7.88 | |
Berlijn (Marvano) | 431 / 7.83 | |
De janitor | 483 / 7.80 | |
De eeuwige oorlog - Een nieuw begin | 603 / 7.73 | |
De joodse brigade | 731 / 7.65 | |
Grand prix | 767 / 7.63 | |
XIII Mystery | 973 / 7.55 | |
Dallas Barr | 1061 / 7.52 | |
Bonneville | 1397 / 7.42 | |
De blauwe verten | 1447 / 7.40 | |
I.R.$. | 1692 / 7.31 | |
Liefde in oorlogstijd | 1856 / 7.26 | |
Een nieuw begin | 2095 / 7.17 | |
Climax | 2240 / 7.11 | |
Imago Mundi | 2371 / 7.04 | |
Berlijn 61 | ||
Brabant strip magazine | ||
Brussel 43 | ||
De Haan 1933 | ||
Glimlach 58 | ||
Les guerres d'Albert Einstein | ||
Hollywood | ||
Inno 67 | ||
Leopoldstad 60 | ||
De oorlogen van Albert Einstein | ||
Redemption (Mottura) | ||
Ritter des verlorenen Landes | ||
Le temps des cités | ||
Volkshuis 65 | ||
XIII (Cinebook) |