Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
De smaak van chloor | 294 / 7.94 | |
In mijn ogen | 296 / 7.94 | |
Polina | 365 / 7.88 | |
Een zus | 367 / 7.88 | |
Innige vriendschap | 737 / 7.65 | |
Meisje(s) | 1299 / 7.45 | |
De grote odalisk | 1820 / 7.27 | |
Voor het rijk | 2141 / 7.16 | |
L' amour | ||
Animals | ||
Attention chien méchant | ||
La bande dessinée | ||
La blogosphère | ||
La boucherie (Vivès) | ||
Comment je me suis fait plaquer... | ||
Corto Maltese (Casterman - Vives) | ||
La décharge mentale | ||
La famille (Vivès) | ||
Le football | ||
La guerre (Vivès) | ||
Hollywood Jan | ||
Le jeu vidéo | ||
Le jour où ça bascule | ||
Juju Mimi Féfé Chacha | ||
Laatste weekend van januari | ||
Last Man | ||
Last Man (Pocket) | ||
Last Man (Skybound) | ||
Lastman stories | ||
Les melons de la colère | ||
Nationale feestdag | ||
Pandora (magazine) | ||
Pendant ce temps à Fécamp... | ||
Petit Paul | ||
Stripgids | ||
Tranches Napolitaines | ||
La vérité sur l'affaire Vivès | ||
Zie mij | ||
Zozolala |