Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
Golden City | 510 / 7.78 | |
Golden Cup | 748 / 7.64 | |
Angela | 823 / 7.61 | |
Thomas Noland | 894 / 7.58 | |
XIII Mystery | 973 / 7.55 | |
Tao Bang | 1358 / 7.43 | |
Arctica | 1634 / 7.33 | |
Hoog water | 1882 / 7.25 | |
Cyberwar | ||
Dieppe | ||
Histoires incroyables des 24h du Mans | ||
Légendes du chevalier Cargal | ||
Yiya |