Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
Rip Kirby (Oberon) | 968 / 7.56 | |
Super Kuifje | 2369 / 7.04 | |
Agent X9 | ||
Aventures de l'âge d'or | ||
Flash Gordon (Bruna) | ||
Flash Gordon (Kolff/Weekblad d'Orient) | ||
Flash Gordon (Nooit Gedacht) | ||
Flash Gordon (Soleil - L'âge d'or) | ||
Jungle Jim (Raymond) | ||
Retrospective BD | ||
Rip Kirby (Boumaar) | ||
Secret Agent X-9 ( Nostalgia Press) | ||
Stripgids | ||
Stripkrant (Espee) |