Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
Aladdin (Semic) 1 Aladdin | 8.00 | ||
De la Fuente sprookjes 5 De baron van Münchhausen | 7.20 | ||
Ali Baba 1 Ali Baba en de veertig rovers | 7.00 | ||
De la Fuente sprookjes 2 De reis naar het middelpunt der aarde | 7.00 | ||
De la Fuente sprookjes 4 Wilhelm Tell | 7.00 | ||
Hector 1 De plundersoldaten | 6.83 | ||
De la Fuente sprookjes 6 Tom Sawyer | 6.50 | ||
De la Fuente sprookjes 1 Ali Baba en de veertig rovers | 6.00 | ||
Sindbad 1 Sindbad de zeeman | 4.00 | ||
De la Fuente sprookjes 3 Klein Duimpje |