Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
Sneeuw - Het begin | 570 / 7.75 | |
Kind van het onweer | 1041 / 7.53 | |
Child of the Storm | ||
Daedalus en Icarus | ||
Elric (Poli/Telo) | ||
Hawkmoon | ||
Herakles (Bruneau) | ||
Iason en het gulden vlies | ||
L' immanquable | ||
De kleine prins (Standaard / Ballon) | ||
Krijgsheren | ||
Persée et la gorgone Méduse | ||
Prins van het onweer | ||
La sagesse des mythes - La collection | ||
Theseus en de minotaurus | ||
De verloren tijden |