Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
14-18 | 152 / 8.11 | |
Man van het jaar | 425 / 7.84 | |
Carthago | 495 / 7.79 | |
Prometheus (Bec) | 542 / 7.76 | |
De kathedraal van de afgrond | 636 / 7.71 | |
West legends | 934 / 7.57 | |
De meester-inquisiteurs | 983 / 7.55 | |
Aspis, detectives van het ongewone | 1282 / 7.45 | |
Androïden | 1316 / 7.44 | |
Olympus mons | 1392 / 7.42 | |
Complot (Daedalus) | 1637 / 7.33 | |
Erik de rode | 1648 / 7.33 | |
Senseï (Vax) | 1870 / 7.25 | |
Meta-baron | 1894 / 7.24 | |
De 7 wonderen | 1950 / 7.22 | |
Chez Adolf | ||
Cortés | ||
De duellist | ||
Gilgamesj (Taranzano) | ||
De Ilias (Taranzano) | ||
In de buik van de draak | ||
De kinderen van Belzagor | ||
Kleos | ||
Kozakken | ||
De kronieken van Atlantis | ||
Meerminnen & Vikingen | ||
Sherlock Holmes - Society | ||
De vorsers |