Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
John Difool | 71 / 8.29 | |
De metabaronnen | 275 / 7.95 | |
Europa | 486 / 7.80 | |
De jeugd van John Difool | 596 / 7.73 | |
Centaurus | 640 / 7.70 | |
De Technovaders | 1064 / 7.52 | |
Aliot | 2712 / 6.77 | |
Alejandro Jodorowsky 90e anniversaire | ||
Before the Incal: Classic Collection | ||
La casta de los metabarones | ||
Doživljaji Džona Difula | ||
The Incal | ||
Die Kaste der Meta-Barone | ||
Lignes de front | ||
Moebius (Graphitti Designs) | ||
Ogregod | ||
Stripschrift | ||
Swiat Komiksu | ||
The Technopriests |