Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
Roel Dijkstra 14 De invaller | 6.95 | ||
Roel Dijkstra 12 Amerikaans avontuur | 6.67 | ||
Roel Dijkstra 11 De maarschalk | 6.50 | ||
Roel Dijkstra 15 De miljoenentransfer / De mini- W.K. | 6.25 | ||
Roel Dijkstra 17 De sponsor | 6.25 | ||
Roel Dijkstra 13 Uitgeschakeld | 6.00 | ||
Sjors en Sjimmie Stripblad - 1991 22 Nummer 22 | 6.00 | ||
Sjors en Sjimmie Stripblad - 1991 23 Nummer 23 | 6.00 | ||
Sjors en Sjimmie Stripblad - 1991 24 Nummer 24 | 6.00 | ||
Sjors en Sjimmie Stripblad - 1991 26 Kerstblad | 6.00 | ||
Sjors en Sjimmie Stripblad - 1992 1 Nummer 1 | 6.00 | ||
Sjors en Sjimmie Stripblad - 1992 2 Nummer 2 | 6.00 | ||
Sjors en Sjimmie Stripblad - 1992 4 Nummer 4 | 6.00 | ||
Roel Dijkstra 16 De schijnbeweging | 5.50 | ||
Roel Dijkstra 18 De zwarte toto | 5.50 | ||
De wondersloffen van Sjakie S1 Sjakie voetbalboek | 5.00 | ||
Agent 327 (Oberon) S2 Top secret: Dossier vier dozijn |