Christian Darasse

Reeks + Strip (strip ranking volgorde) Rang / Score   
Samber 1 Minder is meer 416 / 8.20
Super Kuifje 31 Duel 6966 / 7.39
Super Kuifje 27 Reizen in tijd, ruimte en elders 9669 / 7.13
Tonnie 0 Het kristallen penseel 11885 / 6.35
Tamara 6 Ik zie je! 8.50
Tamara 5 ... waanzinnig veel! 8.13
Robbedoes Album + 5 Robbedoes album + 5 7.75
Tamara 7 Mijn eerste keer! 7.33
De Mazdabende 2 De Mazdabende op het bal 7.30
Tamara 8 De smeerlap! 7.25
De Mazdabende 5 De Mazdabende is op dreef 7.10
De Mazdabende 7 De Mazdabende in vuur en vlam 7.10
De Mazdabende 3 Ukkepuk 7.08
De Mazdabende 6 De Mazdabende slaat op hol 7.08
Robbedoes - Weekblad 1982 (jaargang 45) 2317 Nummer 37 7.00
Robbedoes - Weekblad 1987 (jaargang 50) 2563 Nummer 23 7.00
Tamara 1 Hoeveel?! 7.00
Tamara 2 Dat is liefde! 7.00
Tamara 3 Jongens om van te snoepen! 7.00
Tamara 4 Doe maar alsof je thuis bent 7.00
Tamara 9 Diégo... 7.00
Tamara 10 Grapje, mama! 7.00
Tamara 11 Wat een familie! 7.00
Tamara 12 Loin des yeux... 7.00
Tamara 13 Entre les deux, mon coeur balance... 7.00
Tamara 14 Amies pour la vie! 7.00
Tamara 15 #Grosse 7.00
Tamara 16 Taille adulte 7.00
De Mazdabende 1 De Mazdabende maakt strips 6.88
De Mazdabende 4 De Mazdabende in de wolken 6.88
Super Kuifje 32 Super lachen 6.72
Alle humor aan dek 1 Alle humor aan dek! 6.00
De lente krijgt kriebels 1 De lente krijgt kriebels... onze tekenaars ook! 6.00
Les Minou Kinis 1 Attention plages libres! 5.00
Un cadavre exquis 1 Un cadavre exquis
De Mazdabende INT 1 Fait son intégrale 1
De Mazdabende INT 2 Fait son intégrale 2
MéliMélo 1 MéliMélo
Les Minou Kinis 2 Soleils complices
Spirou - Hebdo - Album 303 303e album
Spirou - Hebdo 1987 (50e jaargang) 2563 Numéro 2563
Spirou - Hebdo 1987 (50e jaargang) 2590 Numéro 2590
Spirou - Hebdo 1988 (51e jaargang) 2631 Numéro 2631
Spirou - Hebdo 1991 (54e jaargang) 2796 Numéro 2796
Spirou - Hebdo 1992 (55e jaargang) 2804 Numéro 2804
Spirou - Hebdo 1992 (55e jaargang) 2835 Numéro 2835
Spirou - Hebdo 1992 (55e jaargang) 2843 Numéro 2843
Spirou - Hebdo 1992 (55e jaargang) 2852 Numéro 2852
Spirou - Hebdo 1994 (57e jaargang) 2923 Numéro 2923
Spirou - Hebdo 1994 (57e jaargang) 2937 Numéro 2937
Spirou - Hebdo 1995 (58e jaargang) 2967 Numéro 2967
Spirou - Hebdo 1995 (58e jaargang) 2999 Numéro 2999
Spirou - Hebdo 2001 (64e jaargang) 3317 Numéro 3317
Spirou - Hebdo 2003 (66e jaargang) 3406 Numéro 3406
Spirou - Hebdo 2004 (67e jaargang) 3433 Numéro 3433
Spirou - Hebdo 2005 (68e jaargang) 3487 Numéro 3487
Spirou - Hebdo 2005 (68e jaargang) 3533 Numéro 3533
Spirou - Hebdo 2006 (69e jaargang) 3554 Numero 3554
Spirou - Hebdo 2007 (70e jaargang) 3592 Numéro 3592
Spirou - Hebdo 2007 (70e jaargang) 3617 Numéro 3617
Spirou - Hebdo 2008 (71e jaargang) 3662 Numéro 3662
Spirou - Hebdo 2009 (72e jaargang) 3724 Numéro 3724
Spirou - Hebdo 2010 (73e jaargang) 3747 Numéro 3747
Spirou - Hebdo 2010 (73e jaargang) 3758 Numéro 3758
Spirou - Hebdo 2011 (74e jaargang) 3807 Numéro 3807
Spirou - Hebdo 2012 (75e jaargang) 3856 Numéro 3856
Spirou - Hebdo 2014 (77e jaargang) 3951 Numéro 3951
Spirou - Hebdo 2014 (77e jaargang) 3991 Numéro 3991
Spirou - Hebdo 2015 (78e jaargang) 4012 Numéro 4012
Spirou - Hebdo 2015 (78e jaargang) S1 Spécial "Je suis Charlie"
Spirou - Hebdo 2016 (79e jaargang) 4056 Numéro 4056
Spirou - Hebdo 2016 (79e jaargang) 4069 Numéro 4069
Spirou - Hebdo 2016 (79e jaargang) 4097 Numéro 4097
Spirou - Hebdo 2017 (80e jaargang) 4142 Numéro 4142
Spirou - Hebdo 2018 (81e jaargang) 4184 Numéro 4184
Spirou - Hebdo 2021 (84e jaargang) 4352 Numéro 4352
Super Kuifje INT 2 Recueil N°2
Super Kuifje INT 3 Recueil N°3
Super Kuifje INT 4 Recueil N°4
Tamara S1 Les guides Tamara: La drague
Tamara S2 La revanche d'une ronde!
Tonnie 1 Aux portes de Magisterra
Tonnie 2 Rendez-vous avec la lune
Tonnie 3 L'heure des mutants
Tonnie BDM1 Tonnie in de kolonie
Tonnie BDM3 Het enigma van de An Veskenn
Tonnie BDM4 Het monster van de Erebus
Tonnie BDM5 Safari land
Tonnie BDM6 De ezels school