Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
De vliegenkoning | 272 / 7.96 | |
Fripons | 864 / 7.60 | |
Hold-up | 1339 / 7.44 | |
Twee killers | 2621 / 6.86 | |
Canetor | ||
Les chroniques de Fantomiald | ||
Deux tueurs suivi de Mickey Mickey | ||
Félix et le bus | ||
Métal Hurlant - Maandblad 1985 | ||
Mickey Mickey | ||
Mickey parade géant | ||
Mickey parade géant: Chasseurs de monstres | ||
Un monde étrange | ||
Pandora (magazine) | ||
Plip, la planète rectangle | ||
Rose profond |